インポートファイル仕様書
インポートファイル注意事項
- 
文字のエンコードはShift_JISかUTF-8で作成してください。 
- 
ファイルはTSV(タブ区切り)形式(*.tsv)で保存してください(「社外電話帳(共有/個人) 連絡先(vCard)」を除く)。 
- 
TSV(タブ区切り)形式のファイルに関しては、インポート/エクスポートファイル open_in_new もご覧ください。 
- 
スペースや改行も入力文字としてカウントされます。 
- 
半角スペースが連続する場合、ブラウザ上では半角スペース1文字に省略して表示されます。 
- 
環境により半角カナを正常に読み込めない場合があるため、全角カナで入力してください。 
- 
列に値を入力しないで更新した場合、空欄で登録され、既存の値が消える項目があります。詳しくは各項目の「未入力(更新)」を確認してください。 
- 電話番号に関する注意事項
- 
「-」(ハイフン)は、登録後に消されます。 
 「+」(プラス)は、先頭に記載した場合だけ残り、それ以外に記載した場合は登録後に消されます。
- URLに関する注意事項
- 
「http://」か「https://」から始まる文字列だけ入力できます。 
 「http://」や「https://」は大文字では入力できません。
1. 部署
「インポートファイル注意事項」もご覧ください。
- 
1つのファイルに同じ部署コードを複数入力した場合、最後の行の内容が登録されます。更新と削除を同時にインポートした場合は、最終的に削除されます。 
- 
ファイルに入力されている部署だけが、新規作成・更新・削除の対象となります。ファイルに入力しなかった既存の部署は、更新・削除されません。 
- 
「PARENT_CODE」(親部署コード)に入力した部署コードが既存の部署にない場合、その行の新規登録・更新・削除に失敗します。 
- 
部署の階層の数に制限はありません。 
- 
部署の表示順は、同じ階層のなかでソートスコアの降順、部署コードの昇順です。 
| ヘッダー項目名 | 必須 | 説明 | 入力規則 | 最大文字数 | 列省略(新規登録) | 列省略(更新) | 未入力(新規登録) | 未入力(更新) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODE | ○ | 処理モード | U、D | - | (省略不可) | (省略不可) | (未入力不可) | (未入力不可) | 
| CODE | ○ | 部署コード | 半角英数字、 | 100文字 | (省略不可) | (省略不可) | (未入力不可) | (未入力不可) | 
| NAME | ○ | 部署名 | 制限なし | 100文字 | (省略不可) | (省略不可) | (未入力不可) | (未入力不可) | 
| NAME_KANA | 部署名カナ | 制限なし | 100文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | |
| NAME_ALPHABET | 部署名英字 | 制限なし | 100文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | |
| INTRODUCTION | 部署紹介 | 制限なし | 5000文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | |
| PHONE_NUMBER | 部署代表番号 | 半角数字、 | 50文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | |
| PARENT_CODE | 親部署コード | 半角英数字、 | 100文字 | 空欄(第1階層に設定) | 値を保持 | 空欄(第1階層に設定) | 空欄(第1階層に設定) | |
| URL | URL | 半角英数字、 | 256文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | |
| SORT_SCORE | ソートスコア | 半角数字 | 9文字 | 1000 | 値を保持 | 1000 | 1000 | 
1.1. エラーメッセージ
| エラー項目 | メッセージ内容 | 契約時のみ出力 | 
|---|---|---|
| ▼インポート失敗確認 入力必須確認 | ||
| CODE | 2行目 CODE: 入力必須項目です。 | |
| MODE | 2行目 MODE: MODEの値はUかDのみ利用可能です。 | |
| NAME | 2行目 NAME: 入力必須項目です。 | |
| ▼インポート失敗確認 入力不可文字確認 | ||
| CODE | 2行目 CODE: フォーマットが正しくありません。 | |
| MODE | 2行目 MODE: MODEの値はUかDのみ利用可能です。 | |
| PHONE_NUMBER | 2行目 PHONE_NUMBER: フォーマットが正しくありません。 | |
| PARENT_CODE | 2行目 PARENT_CODE: フォーマットが正しくありません。 | |
| URL | 2行目 URL: フォーマットが正しくありません。 | |
| SORT_SCORE | 2行目 SORT_SCORE: フォーマットが正しくありません。 | |
| ▼インポート失敗確認 上限値オーバー確認 | ||
| CODE | 2行目 CODE: 最大文字数をオーバーしています。 | |
| NAME | 2行目 NAME: 最大文字数をオーバーしています。 | |
| NAME_ALPHABET | 2行目 NAME_ALPHABET: 最大文字数をオーバーしています。 | |
| NAME_KANA | 2行目 NAME_KANA: 最大文字数をオーバーしています。 | |
| INTRODUCTION | 2行目 INTRODUCTION: 最大文字数をオーバーしています。 | |
| PARENT_CODE | 2行目 PARENT_CODE: 最大文字数をオーバーしています。 | |
| PHONE_NUMBER | 2行目 PHONE_NUMBER: 最大文字数をオーバーしています。 | |
| SORT_SCORE | 2行目 SORT_SCORE: 最大文字数をオーバーしています。 | |
| URL | 2行目 URL: 最大文字数をオーバーしています。 | |
| ▼インポート失敗確認 ファイル形式不正確認 | ||
| 形式不正 ※ TSV(タブ区切り)形式ではないファイル、または文字コードが正しくない | インポートするファイルの文字コードはShift_JISとUTF-8のみに対応しています。 | |
| ファイルの内容が空 | ファイル内容が空です。 | |
| ヘッダにMODE、CODE、NAME列が存在していない | headerに正しい項目が存在しません。 | |
| ▼インポート失敗確認 複合 | ||
| CODE | 2行目 {NAME入力文字}: 管理範囲外の部署を編集することはできません。 | ○ | 
| CODE | 2行目 {NAME入力文字}: 管理範囲外の部署を削除することはできません。 | ○ | 
| CODE | 2行目 {NAME入力文字}: 削除指定された部署が存在しません。 | |
| PARENT_CODE | 2行目 {NAME入力文字}: 親部署コードに自身の部署コードを指定することはできません。 | |
| PARENT_CODE | 2行目 {NAME入力文字}: 子部署に存在する部署を親部署にすることはできません。 | |
| PARENT_CODE | 2行目 {NAME入力文字}: PARENT_CODEを空で指定、または管理範囲外の部署を指定することはできません。 | ○ | 
| PARENT_CODE | 2行目 {NAME入力文字}: PARENT_CODEに存在しない部署コードが記述されています。 | 
2. ユーザー
「インポートファイル注意事項」もご覧ください。
- 
1つのファイルに同じログインIDを複数入力した場合、最後の行の内容で処理されます。 
- 
ファイルに入力されているユーザだけが、新規作成・更新・削除の対象となります。ファイルに入力しなかった既存のユーザは、更新・削除されません。 
- 
「DEPARTMENT_CODE」(部署コード)に入力した部署コードが既存の部署にない場合、その行の新規登録・更新に失敗します。 
- 
ユーザの表示順は次のとおりです。 - 
社内電話帳の連絡先一覧で1つの部署の一覧を表示して、なおかつ「直属メンバーのみ」を指定した場合:「役職」で指定したソートスコアの降順、氏名カナの昇順、氏名の昇順、登録の新しい順。 
- 
上記に該当しない場合:「ユーザー」で指定したソートスコアの降順、氏名カナの昇順、氏名の昇順、登録の新しい順。 
 
- 
| ヘッダー項目名 | 必須 | 契約時のみ有効 | 登録限定ユーザ | 施設・備品 | 説明 | 入力規則 | 最大文字数 | 列省略(新規登録) | 列省略(更新) | 未入力(新規登録) | 未入力(更新) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODE | ○ | 有効 | 有効 | 処理モード | U、D | - | (省略不可) | (省略不可) | (未入力不可) | (未入力不可) | |
| USER_TYPE | 有効 | 有効 | ユーザタイプ | REGULAR_USER、 | - | REGULAR_USER | 値を保持 | (未入力不可) | (未入力不可) | ||
| LOGIN_ID | ○ | 有効 | 有効 | ログインID | 半角英数字、 | 254文字 | (省略不可) | (省略不可) | (未入力不可) | (未入力不可) | |
| PASSWORD | (○) | 無効 | 無効 | パスワード | 半角英数記号 | 20文字 | (省略不可) | 値を保持 | (未入力不可) | 値を保持 | |
| INITIAL_PASSWORD_FORCE_CHANGE | 無効 | 無効 | 初期パスワード変更 | 0、1 | - | 0 | 値を保持 | 0 | 値を保持 | ||
| EMPLOYEE_ID | 有効 | 無効 | 社員番号 | 制限なし | 50文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| DEPARTMENT_CODE | 有効 | 有効 | 部署コード | 半角英数字、 | - | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| POSITION | 有効 | 無効 | 役職 | 制限なし | 100文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| POSITION_ALPHABET | 有効 | 無効 | 役職英字 | 制限なし | 100文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| POST | 有効 | 無効 | 職務 | 制限なし | 50文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| NAME | ○ | 有効 | 有効 | 氏名 | 制限なし | 50文字 | (省略不可) | (省略不可) | (未入力不可) | (未入力不可) | |
| NAME_KANA | 有効 | 有効 | 氏名カナ | 制限なし | 50文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| NAME_ALPHABET | 有効 | 有効 | 氏名英字 | 制限なし | 50文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| EXTENSION_NUMBER | 有効 | 有効 | 内線番号 | 半角数字、 | 50文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| PHONE_NUMBER1 | 有効 | 有効 | 電話番号 | 半角数字、 | 50文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| PHONE_NUMBER2 | 有効 | 無効 | 会社携帯番号 | 半角数字、 | 50文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| PHONE_NUMBER3 | 有効 | 無効 | 個人携帯番号 | 半角数字、 | 50文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| PHONE_NUMBER4 | 有効 | 無効 | 携帯番号 | 半角数字、 | 50文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| FAX_NO | 有効 | 有効 | FAX番号 | 半角数字、 | 50文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| EMAIL1 | 有効 | 有効 | Eメールアドレス1 | 制限なし | 256文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| EMAIL2 | 有効 | 有効 | Eメールアドレス2 | 制限なし | 256文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| WEB_URL | 有効 | 無効 | Web URL | 半角英数字、 | 256文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| MEMO1 | 有効 | 有効 | コメント | 制限なし | 500文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| MEMO2 | 有効 | 有効 | 備考 | 制限なし | 500文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| SKILL | 有効 | 無効 | スキル | 制限なし | 500文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| SORT_SCORE | 有効 | 有効 | ソートスコア | 半角数字 | 9文字 | 1000 | 値を保持 | (未入力不可) | (未入力不可) | ||
| PRIVILEGES | 無効 | 無効 | 権限コントロール | ADMIN_COMPANY、 | - | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| BIZCARD_TYPES | 無効 | 無効 | 名刺オペレータ入力権限 | OPERATOR、 | - | 無効(空欄) | 値を保持 | 無効(空欄) | 無効(空欄) | ||
| PBX_FEATURE | ○ | 無効 | 無効 | PBX連携機能 | 0、1 | - | 0 | 値を保持 | (未入力不可) | (未入力不可) | |
| TALK_AVAILABLE | ○ | 無効 | 無効 | トーク | 0、1 | - | 0 | 値を保持 | (未入力不可) | (未入力不可) | |
| TALK_LOG_DOWNLOAD_AVAILABLE | ○ | 無効 | 無効 | トークログダウンロード | 0、1 | - | - | - | - | - | |
| PAAPI_AVAILABLE | 無効 | 無効 | API利用権限 | 0、1 | - | 0 | 値を保持 | 0 | 0 | ||
| THANKS_AVAILABLE | ○ | 無効 | 無効 | PHONE APPLI THANKS | 0、1 | - | 0 | 値を保持 | (未入力不可) | (未入力不可) | |
| ONE_ON_ONE_AVAILABLE | ○ | 無効 | 無効 | PHONE APPLI 1on1 | 0、1 | - | 0 | 値を保持 | (未入力不可) | (未入力不可) | |
| ENABLED | 無効 | 無効 | アカウント | 0、1 | - | 1 | 値を保持 | (未入力不可) | (未入力不可) | ||
| JABBER_ACCOUNT | 有効 | 無効 | Jabberアカウント | 半角英数字、 | 256文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| LEVEL | 有効 | 有効 | レベル(閲覧権限レベル) | 半角数字 | 2文字 | 5 | 値を保持 | (未入力不可) | (未入力不可) | ||
| LOCAL_AUTH | 無効 | 無効 | ローカル認証(SAML/OIDC利用時のローカル認証) | 0、1 | - | 0 | 値を保持 | (未入力不可) | (未入力不可) | ||
| WEB_EX_URL | 有効 | 有効 | Webex URL | 半角英数字、 | 256文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| ZOOM_MEETING_ID | 有効 | 有効 | ZoomミーティングID | 半角数字 | 10文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| GROUPWARE | 有効 | 無効 | グループウェア連携 | M365、 | - | Microsoft 365連携機能のみ有効:M365、 | Microsoft 365連携機能のみ有効:M365、 | Microsoft 365連携機能のみ有効:M365、 | Microsoft 365連携機能のみ有効:M365、 | ||
| O365_ACCOUNT | 有効 | 無効 | Microsoft 365アカウント | 半角英数字、 | 256文字 | 空欄 | 連携が有効:値を保持、 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| GWS_ACCOUNT | 有効 | 無効 | Google Workspaceアカウント | 半角英数字、 | 256文字 | 空欄 | 連携が有効:値を保持、 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| PBX_ACCOUNT | ○ | 無効 | 無効 | PBXアカウント | 半角英数字、 | 256文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | |
| IOS_PASYNC_LABEL | 有効 | 有効 | PA Sync表示ラベル | 制限なし | 25文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| PC_MAC_ADDRESS | ○ | 有効 | 有効 | PCのMACアドレス | 半角数字、 | 17文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | |
| MOBILE_MAC_ADDRESS | ○ | 有効 | 無効 | スマートデバイスのMACアドレス | 半角数字、 | 17文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | |
| LOCATION_INFO_TAG | ○ | 有効 | 有効 | 位置情報タグID | 半角英数字、 | 64文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | |
| DEVICE_ID | 無効 | 無効 | 端末ID | 半角英数字 | 8文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を保持 | ||
| ACCEPT_INITIALIZE | 無効 | 無効 | 初回認証を受け付ける | 0、1 | - | 0 | 値を保持 | 0 | 値を保持 | ||
| CHAT_ACCOUNT1 | 有効 | 無効 | ツールアカウント1(コラボレーション設定の1段目に設定したツールのアカウント) | 制限なし | 256文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| CHAT_ACCOUNT2 | 有効 | 無効 | ツールアカウント2(コラボレーション設定の2段目に設定したツールのアカウント) | 制限なし | 256文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| CHAT_ACCOUNT3 | 有効 | 無効 | ツールアカウント3(コラボレーション設定の3段目に設定したツールのアカウント) | 制限なし | 256文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| CHAT_ACCOUNT4 | 有効 | 無効 | ツールアカウント4(コラボレーション設定の4段目に設定したツールのアカウント) | 制限なし | 256文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| CHAT_ACCOUNT5 | 有効 | 無効 | ツールアカウント5(コラボレーション設定の5段目に設定したツールのアカウント) | 制限なし | 256文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | ||
| ANPI_LOGIN_ID | ○ | 有効 | 無効 | 安否ログインID | 半角英数字、 | 40文字 | 空欄 | 値を保持 | 空欄 | 値を削除(空欄) | |
| SP_CALL_SETTINGS | 無効 | 無効 | スマートフォン発信機能 | DIRECT_CALL、 | - | DIRECT_CALL | 値を保持 | DIRECT_CALL | 値を保持 | ||
| INTERNAL_CONTACT_ADMIN | ○ | 有効 | 有効 | 社内電話帳権限の設定 | 0、1 | - | 0 | 値を保持 | (未入力不可) | (未入力不可) | |
| HIDDEN_USER | ○ | 有効 | 有効 | 非公開ユーザの設定 | 0、1 | - | 0 | 値を保持 | (未入力不可) | (未入力不可) | 
2.1. エラーメッセージ
| エラー箇所 | メッセージ内容 | 
|---|---|
| ■インポート失敗確認 [入力必須確認] | |
| MODE | 2行目 MODEの値はUかDのみ利用可能です。 | 
| LOGIN_ID | 2行目 LOGIN_IDは入力必須項目です。 | 
| NAME | 2行目 NAMEは入力必須項目です。 | 
| ENABLED | 2行目 ENABLEDは入力必須項目です。 | 
| LEVEL | 2行目 LEVELは1と10の間で入力してください。 | 
| ■インポート失敗確認 [入力不可文字確認] | |
| USER_TYPE | 2行目 USER_TYPEに存在しないユーザタイプが記述されています。 | 
| LOGIN_ID | 2行目 LOGIN_IDはフォーマットが正しくありません。 | 
| PASSWORD | 2行目 PASSWORDがパスワードポリシーを満たしません。 | 
| INITIAL_PASSWORD_FORCE_CHANGE | 2行目 INITIAL_PASSWORD_FORCE_CHANGEの値は0か1のみ利用可能です。 | 
| DEPARTMENT_CODE | 2行目 DEPARTMENT_CODEに存在しない部署コードが記述されています。 | 
| EXTENSION_NUMBER | 2行目 EXTENSION_NUMBERはフォーマットが正しくありません。 | 
| PHONE_NUMBER1 | 2行目 PHONE_NUMBER1はフォーマットが正しくありません。 | 
| PHONE_NUMBER2 | 2行目 PHONE_NUMBER2はフォーマットが正しくありません。 | 
| PHONE_NUMBER3 | 2行目 PHONE_NUMBER3はフォーマットが正しくありません。 | 
| PHONE_NUMBER4 | 2行目 PHONE_NUMBER4はフォーマットが正しくありません。 | 
| FAX_NO | 2行目 FAX_NOはフォーマットが正しくありません。 | 
| WEB_URL | 2行目 WEB_URLはフォーマットが正しくありません。 | 
| SORT_SCORE | 2行目 SORT_SCOREはフォーマットが正しくありません。 | 
| PRIVILEGES | 2行目 PRIVILEGESに存在しない管理権限が記述されています。 | 
| BIZCARD_TYPES | 2行目 BIZCARD_TYPESに存在しない名刺依頼権限が記述されています。 | 
| ENABLED | 2行目 ENABLEDの値は0か1のみ利用可能です。 | 
| JABBER_ACCOUNT | 2行目 JABBER_ACCOUNTはフォーマットが正しくありません。 | 
| LEVEL | 2行目 LEVELはフォーマットが正しくありません。 | 
| WEB_EX_URL | 2行目 WEB_EX_URLはフォーマットが正しくありません。 | 
| ZOOM_MEETING_ID | 2行目 ZOOM_MEETING_IDはフォーマットが正しくありません。 | 
| ACCEPT_INITIALIZE | 2行目 ACCEPT_INITIALIZEの値は0か1のみ利用可能です。 | 
| TALK_AVAILABLE | 2行目 TALK_AVAILABLEの値は0か1のみ利用可能です。 | 
| THANKS_AVAILABLE | 2行目 THANKS_AVAILABLEの値は0か1のみ利用可能です。 | 
| ONE_ON_ONE_AVAILABLE | 2行目 ONE_ON_ONE_AVAILABLEの値は0か1のみ利用可能です。 | 
| GROUPWARE | 2行目 GROUPWAREはフォーマットが正しくありません。 | 
| O365_ACCOUNT | 2行目 O365_ACCOUNTはフォーマットが正しくありません。 | 
| GWS_ACCOUNT | 2行目 GWS_ACCOUNTはフォーマットが正しくありません。 | 
| PC_MAC_ADDRESS | 2行目 PC_MAC_ADDRESSはフォーマットが正しくありません。 | 
| MOBILE_MAC_ADDRESS | 2行目 MOBILE_MAC_ADDRESSはフォーマットが正しくありません。 | 
| LOCATION_INFO_TAG | 2行目 LOCATION_INFO_TAGはフォーマットが正しくありません。 | 
| ANPI_LOGIN_ID | 2行目 ANPI_LOGIN_IDはフォーマットが正しくありません。 | 
| SP_CALL_SETTINGS | 2行目 SP_CALL_SETTINGSに存在しない発信設定が記述されています。 | 
| INTERNAL_CONTACT_ADMIN | 2行目 INTERNAL_CONTACT_ADMINの値は0か1のみ利用可能です。 | 
| HIDDEN_USER | 2行目 HIDDEN_USERの値は0か1のみ利用可能です。 | 
| ■インポート失敗確認 [上限値オーバー確認] | |
| LOGIN_ID | 2行目 LOGIN_IDは254文字以内で入力してください。 | 
| PASSWORD | 2行目 PASSWORDがパスワードポリシーを満たしません。 | 
| EMPLOYEE_ID | 2行目 EMPLOYEE_IDは50文字以内で入力してください。 | 
| DEPARTMENT_CODE | 2行目 DEPARTMENT_CODEが重複しています。 | 
| POSITION | 2行目 POSITIONは100文字以内で入力してください。 | 
| POSITION_ALPHABET | 2行目 POSITION_ALPHABETは100文字以内で入力してください。 | 
| POST | 2行目 POSTは50文字以内で入力してください。 | 
| NAME | 2行目 NAMEは50文字以内で入力してください。 | 
| NAME_KANA | 2行目 NAME_KANAは50文字以内で入力してください。 | 
| NAME_ALPHABET | 2行目 NAME_ALPHABETは50文字以内で入力してください。 | 
| EXTENSION_NUMBER | 2行目 EXTENSION_NUMBERは50文字以内で入力してください。 | 
| PHONE_NUMBER1 | 2行目 PHONE_NUMBER1は50文字以内で入力してください。 | 
| PHONE_NUMBER2 | 2行目 PHONE_NUMBER2は50文字以内で入力してください。 | 
| PHONE_NUMBER3 | 2行目 PHONE_NUMBER3は50文字以内で入力してください。 | 
| PHONE_NUMBER4 | 2行目 PHONE_NUMBER4は50文字以内で入力してください。 | 
| FAX_NO | 2行目 FAX_NOは50文字以内で入力してください。 | 
| EMAIL1 | 2行目 EMAIL1は256文字以内で入力してください。 | 
| EMAIL2 | 2行目 EMAIL2は256文字以内で入力してください。 | 
| WEB_URL | 2行目 WEB_URLは256文字以内で入力してください。 | 
| MEMO1 | 2行目 MEMO1は500文字以内で入力してください。 | 
| MEMO2 | 2行目 MEMO2は500文字以内で入力してください。 | 
| SKILL | 2行目 SKILLは500文字以内で入力してください。 | 
| SORT_SCORE | 2行目 SORT_SCOREは0と999999999の間で入力してください。 | 
| JABBER_ACCOUNT | 2行目 JABBER_ACCOUNTは256文字以内で入力してください。 | 
| LEVEL | 2行目 LEVELは1と10の間で入力してください。 | 
| WEB_EX_URL | 2行目 WEB_EX_URLは256文字以内で入力してください。 | 
| ZOOM_MEETING_ID | 2行目 ZOOM_MEETING_IDは256文字以内で入力してください。 | 
| CHAT_ACCOUNT1 | 2行目 CHAT_ACCOUNT1は256文字以内で入力してください。 | 
| CHAT_ACCOUNT2 | 2行目 CHAT_ACCOUNT2は256文字以内で入力してください。 | 
| CHAT_ACCOUNT3 | 2行目 CHAT_ACCOUNT3は256文字以内で入力してください。 | 
| CHAT_ACCOUNT4 | 2行目 CHAT_ACCOUNT4は256文字以内で入力してください。 | 
| CHAT_ACCOUNT5 | 2行目 CHAT_ACCOUNT5は256文字以内で入力してください。 | 
| O365_ACCOUNT | 2行目 O365_ACCOUNTは256文字以内で入力してください。 | 
| GWS_ACCOUNT | 2行目 GWS_ACCOUNTは256文字以内で入力してください。 | 
| PBX_ACCOUNT | 2行目 PBX_ACCOUNTは256文字以内で入力してください。 | 
| IOS_PASYNC_LABEL | 2行目 IOS_PASYNC_LABELは25文字以内で入力してください。 | 
| PC_MAC_ADDRESS | 2行目 PC_MAC_ADDRESSはフォーマットが正しくありません。 | 
| MOBILE_MAC_ADDRESS | 2行目 MOBILE_MAC_ADDRESSはフォーマットが正しくありません。 | 
| LOCATION_INFO_TAG | 2行目 LOCATION_INFO_TAGは64文字以内で入力してください。 | 
| ANPI_LOGIN_ID | 2行目 ANPI_LOGIN_IDは40文字以内で入力してください。 | 
| ■インポート失敗確認 [ファイル形式不正確認] | |
| 形式不正 ※TSV(タブ区切り)形式以外の任意ファイル | インポートに失敗しました。 | 
| 形式不正 ※TSV(タブ区切り)形式以外のバイナリファイル | インポートするファイルの文字コードはShift_JISとUTF-8のみに対応しています。 | 
| エラー原因 | メッセージ内容 | 
|---|---|
| ■インポート実行ユーザ | |
| 削除 | {ファイル名}: 処理できませんでした。インポートを実行したユーザアカウントが削除されています。 | 
| 無効化 | {ファイル名}: 処理できませんでした。インポートを実行したユーザアカウントが無効化されています。 | 
| ロック | {ファイル名}: 処理できませんでした。インポートを実行したユーザアカウントがロックされています。 | 
| ユーザタイプ変更 | {ファイル名}: 処理できませんでした。インポートを実行したユーザアカウントのユーザタイプが変更されています。 | 
| ユーザ管理権限無し | {ファイル名}: 処理できませんでした。インポートを実行したユーザアカウントの権限が変更されています。 | 
| ■削除 | |
| 削除対象ユーザが削除済み | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : 削除指定されているユーザが存在しません。 | 
| 削除対象ユーザのみ編集権限を持っている共有電話帳が存在する | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : 削除できませんでした。ほかのユーザに共有電話帳の編集権限を付与してから、再度削除を実行してください。 | 
| ■登録・更新 | |
| LOGIN_ID | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : ログインIDは正しい形式で入力してください。 | 
| LOGIN_ID | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : ログインIDはメールアドレス形式で入力してください。 | 
| LOGIN_ID | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : ログインIDのドメインが許可されていません。 | 
| LOGIN_ID | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : ログインIDは既に使用されています。 | 
| PASSWORD | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : PASSWORDは入力必須項目です。 | 
| PASSWORD | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : PASSWORDがパスワードポリシーを満たしません。 | 
| ライセンス | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : ライセンス不足で登録・更新できません。 | 
| DEPARTMENT_CODE | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : DEPARTMENT_CODEに存在しない部署コードが記述されています。 | 
| ANPI_LOGIN_ID | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : ANPI_LOGIN_IDは他のユーザに設定されています。 | 
| ■企業統合オプション・社内電話帳編集専用 | |
| DEPARTMENT_CODE | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : DEPARTMENT_CODEに所属部署を設定してください。 | 
| DEPARTMENT_CODE | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : 管理範囲外の所属部署を変更することはできません。 | 
| DEPARTMENT_CODE | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : DEPARTMENT_CODEに編集権限を持っていない、または存在しない部署コードが記述されています。 | 
| LOGIN_ID | 2行目 accountId = {LOGIN_ID} : 削除指定されているユーザの編集権限を持っていない、またはユーザが存在しません | 
3. 上司
「インポートファイル注意事項」もご覧ください。
- 
1つのファイルに同じログインIDと部署コードの組み合わせを複数入力した場合、最後の行の内容が登録されます。 
- 
ファイルに入力されている上司だけが、新規作成・更新・削除の対象となります。ファイルに入力しなかった既存の上司は、更新・削除されません。 
- 
次の場合、その行の新規登録・更新・削除に失敗します。 - 
「LOGIN_ID」(ログインID)に入力したログインIDが既存のユーザにいない場合。 
- 
「DEPARTMENT_CODE」(部署コード)に入力した部署コードが既存の部署にない場合。 
- 
「MANAGER_LOGIN_ID」(上司ログインID)に入力した上司ログインIDが既存のユーザにいない場合。 
- 
「MANAGER_DEPARTMENT_CODE」(上司部署コード)に入力した上司部署コードが既存の上司部署にない場合。 
- 
「LOGIN_ID」(ログインID)に入力したログインIDのユーザが、「DEPARTMENT_CODE」(部署コード)に入力した部署コードの部署に所属していない場合。 
- 
「MANAGER_LOGIN_ID」(上司ログインID)に入力したログインIDのユーザが、「MANAGER_DEPARTMENT_CODE」(上司部署コード)に入力した部署コードの部署に所属していない場合。 
 
- 
- 
ユーザの表示順は次のとおりです。 - 
社内電話帳の連絡先一覧で1つの部署の一覧を表示して、なおかつ「直属メンバーのみ」を指定した場合:「役職」で指定したソートスコアの降順、氏名カナの昇順、氏名の昇順、登録の新しい順。 
- 
上記に該当しない場合:「ユーザー」で指定したソートスコアの降順、氏名カナの昇順、氏名の昇順、登録の新しい順。 
 
- 
| ヘッダー項目名 | 必須 | 説明 | 入力規則 | 最大文字数 | 列省略(新規登録) | 列省略(更新) | 未入力(新規登録) | 未入力(更新) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODE | ○ | 処理モード | U、D | - | (省略不可) | (省略不可) | (未入力不可) | (未入力不可) | 
| LOGIN_ID | ○ | ログインID | 半角英数字、 | 254文字 | (省略不可) | (省略不可) | (未入力不可) | (未入力不可) | 
| DEPARTMENT_CODE | 部署コード | 半角英数字、 | 100文字 | (省略不可) | (省略不可) | 空欄 | 値を削除(空欄) | |
